Classement scratch :
Classement scratch : bon d’achat pour les 5 premiers et 5 premières (120, 100, 80, 60 et 40€)
CLASSEMENT SCRATCH 10 km | |||
---|---|---|---|
MASCULIN | FÉMININ | MASCULIN | |
1er | 120€ | 1ère | 120€ |
2ème | 100€ | 2ème | 100€ |
3ème | 80€ | 3ème | 80€ |
4ème | 60€ | 4ème | 60€ |
5ème | 40€ | 5ème | 40€ |
6ème | 30€ | 6ème | 30€ |
7ème | 20€ | 7ème | 20€ |
8ème | 10€ | 8ème | 10€ |
Catégorie | Temps | Athlète | Prime |
---|---|---|---|
Masculin | 29’50’’ | Reuben KEMBOI | 50€ |
Féminin | 35’11’’ | Fresch. WAITHAKA | 50€ |
Les primes “Semelles de Vent” et bon d’achat “Championnat” sont cumulables.
Remise des primes, trophées et lots à partir de 12h00
Présence obligatoire pour toute récompense.
Site web développé par BGF Communication – Courir en Ardenne